DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 18 May 2022 | Morning | 0872 | 7557 | 1068 |
Wednesday | 18 May 2022 | Night | 1275 | 9630 | 3100 |
Wednesday | 18 May 2022 | Midday | 1614 | 9197 | 6804 |
Tuesday | 17 May 2022 | Night | 0662 | 8699 | 9126 |
Tuesday | 17 May 2022 | Morning | 7846 | 7346 | 1944 |
Tuesday | 17 May 2022 | Midday | 1429 | 3573 | 4725 |
Monday | 16 May 2022 | Midday | 6350 | 4129 | 7757 |
Monday | 16 May 2022 | Morning | 3625 | 2408 | 7348 |
Monday | 16 May 2022 | Night | 2780 | 4803 | 4006 |
Sunday | 15 May 2022 | Midday | 6786 | 2251 | 4597 |
Sunday | 15 May 2022 | Morning | 9658 | 9989 | 8192 |
Sunday | 15 May 2022 | Night | 7026 | 7717 | 7266 |
Saturday | 14 May 2022 | Night | 1596 | 3788 | 4844 |
Saturday | 14 May 2022 | Midday | 8972 | 7122 | 5371 |
Saturday | 14 May 2022 | Morning | 4785 | 3540 | 3383 |
Friday | 13 May 2022 | Morning | 3429 | 5084 | 3355 |
Friday | 13 May 2022 | Midday | 5218 | 2881 | 4073 |
Friday | 13 May 2022 | Night | 6957 | 4619 | 2033 |
Thursday | 12 May 2022 | Midday | 0336 | 1420 | 1132 |
Thursday | 12 May 2022 | Morning | 4819 | 4653 | 7988 |
Thursday | 12 May 2022 | Night | 8472 | 9585 | 5965 |
Wednesday | 11 May 2022 | Night | 9836 | 8612 | 7131 |
Wednesday | 11 May 2022 | Midday | 0594 | 4335 | 7245 |
Wednesday | 11 May 2022 | Morning | 5416 | 7268 | 2052 |
Tuesday | 10 May 2022 | Night | 0576 | 8660 | 6658 |
*We hate spamming, So don't worry about this. Feel free to subscribe our newsletter.