Winning

Winning Result

Tuesday, 28 March 2023
Night

1st

1734

Tuesday, 28 March 2023
Morning

1st

9009

Tuesday, 28 March 2023
MidDay

1st

0648

Past Result

DAY DATE TIME 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
Monday 27 Mar 2023 Morning 0971 1653 2250
Monday 27 Mar 2023 Night 3182 5098 8152
Monday 27 Mar 2023 Midday 8369 7593 7815
Sunday 26 Mar 2023 Morning 4627 6251 8347
Sunday 26 Mar 2023 Night 6713 4939 4907
Sunday 26 Mar 2023 Midday 2603 8290 4256
Saturday 25 Mar 2023 Morning 0634 8687 3651
Saturday 25 Mar 2023 Night 2253 2200 2984
Saturday 25 Mar 2023 Midday 8073 2503 9409
Friday 24 Mar 2023 Midday 8793 3753 7968
Friday 24 Mar 2023 Night 2514 9391 6053
Friday 24 Mar 2023 Morning 5403 7691 7832
Thursday 23 Mar 2023 Morning 1406 4301 7262
Thursday 23 Mar 2023 Night 5881 9495 9195
Thursday 23 Mar 2023 Midday 9732 9142 3810
Wednesday 22 Mar 2023 Morning 5319 7790 2780
Wednesday 22 Mar 2023 Midday 0432 6019 5417
Wednesday 22 Mar 2023 Night 6897 4453 2268
Tuesday 21 Mar 2023 Night 4468 9670 8675
Tuesday 21 Mar 2023 Midday 1695 5252 4291
Tuesday 21 Mar 2023 Morning 2971 3765 2993
Monday 20 Mar 2023 Night 8532 1937 7381
Monday 20 Mar 2023 Midday 4215 3473 2574
Monday 20 Mar 2023 Morning 0964 9313 7163
Sunday 19 Mar 2023 Night 9123 2511 5396

Newsletter

Stay updated With Us